Menu
Your Cart

美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1

美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
美國CDE 942C 2uF (2µF) 600V 10% 942C6W2K 金屬膜電容器 X 1
$500
4 件(含)以上$425
10 件(含)以上$350
  • 供貨情況: 現貨
  • 型號: 942C6W2K

Cornell Dubilier
Type 942C, Polypropylene Capacitors, for High Pulse, Snubber
Very High dV/dt for Snubber Applications

dimension:  D:28mm  L:52mm

Type 942 round, axial fi lm capacitors utilize a hybrid section design of polypropylene fi lm, metal foils and metallized polypropylene dielectric to achieve both high peak current as well as superior rms current ratings. This series is ideal for high pulse operation and high peak current circuits.

Highlights
- Very high dV/dt
- Very high pulse current
- Low inductance
- Self Healing

★FYI, thank you for the willing of purchase of our goods, but sorry that we don’t provide service of pairing, so sorry for every inconvenience to you and thank you in advance for your kind understanding. Thank you.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
confirm

如果您對本商品有任何問題,請在此留下您的意見和建議!

注意: 評論內容不支援HTML代碼!
差評 好評
驗證碼
我們網站使用Cookie改善使用者的使用體驗,詳情請參閱我們的 隱私權政策